Publié le 25 juin 2012, dans Brèves
Classements des solitaire de « La Chrono 2012 »
CLASSEMENT GENERAL
Cumul des meilleurs temps sur deux tours réalisés en solitaire sur le vendredi 22 et le samedi 23 juin
– Protos
1- | 719 | BOIDEVEZI Nicolas | FONDATION-TERREVENT.ORG | 5:59:03 |
2- | 716 | ROGUES Sebastien | EOLE GENERATION GDF SUEZ | 5:59:12 |
3- | 788 | CHAPPELLIER Aymeric | LA TORTUE DE L’AQUARIUM LR | 6:12:44 |
4- | 621 | CASTELNERAC Bertrand | DEPHEMERIDES 3 | 6:19:40 |
– Séries
1- | 819 | KOSTER Simon | GO4IT | 6:58:34 |
2- | 548 | BAKHOUM Elise | TOUPTI | 7:46:53 |
3- | 307 | LE DRAOULEC Erwan | FIBERA | 8:05:43 |
4- | 473 | LE GOUVELLO Raphaela | RESPECT OCEAN.COM | 9:28:00 |
TROPHEE ALAIN POINTET
Meilleur chrono de l’édition en solitaire
– Protos
716 | ROGUES Sebastien | EOLE GENERATION GDF SUEZ | 2:48:35 |
– Séries
819 | KOSTER Simon | GO4IT | 3:07:48* |
* Précédent record établi en 2010 par Antoine Debeld 3h12’53 »